BTCL Telephone Status as on 30 September 2011
                   
# Region # Zilla Location Exchange Exchange Telephone Telephone Telephone
          MSU RSU Capacity Connection Usage
    A B C D E F Q=KP S=(Q/F)* 100
                   
1 Dhaka Central 1 Dhaka Nilkhet NEAX   20500 16318 79.6%
2 2 E10   18000 17085 94.9%
3 3 DMS   4000 3727 93.2%
4 4 C&C-08   5000 3305 66.1%
5 5   C&C-08 1000   0.0%
  Ʃ   1 4 1 48500 40435 83.4%
                   
6 Dhaka West 1 Dhaka Shere Bangla Nagar E10   36623 35244 96.2%
7 2 NEAX   21078 17913 85.0%
8 3 NEAX   10000 9472 94.7%
9 4 ZTE   4000 3727 93.2%
10 5 C&C-08   4000 1400 35.0%
11 6 ONU   11759 3356 28.5%
12 7 Dhaka Mirpur NEAX   14360 11401 79.4%
13 8 E10   17048 16633 97.6%
14 9 DMS   12000 9580 79.8%
15 10 ZTE   5000 4335 86.7%
16 11 ONU   3840 650 16.9%
17 12 Savar AXE   5120 5773 44.0%
18 13 C&C   8000
19 14 Jahangir Nagar University   AXC 1280 1654 43.8%
20 15   C&C 2500
21 16 EPZ   AXE 1792 2088 43.6%
22 17   C&C 3000
23 18 Dhamrai C&C   2400 666 27.8%
24 19 Manikganj Manik S12   2550 1808 59.3%
25 20 ganj ZTE   500
26 21 Singair   S12 384 124 32.3%
27 22 Doulatpur   S12 256 71 27.7%
28 23 Shibalai   S12 384 223 58.1%
29 24 Shaturia   ZTE 1000 210 21.0%
30 25 Gheore   ZTE 500 276 55.2%
31 26 Hariramour   ZTE 500 116 23.2%
32 27 Zitka   ZTE 500 121 24.2%
  Ʃ   15 16 11 170374 126841 74.4%
                   
33 Dhaka North 1 Dhaka Gulshan NEAX   19748 18968 96.1%
34 2     E10   23410 22890 97.8%
35 3       E10 3292 3196 97.1%
36 4     DMS   12000 9780 81.5%
37 5     ZTE   7000 6867 98.1%
38 6       ZTE (Bashu) 500 407 81.4%
39 7     DMS   5000 4916 98.3%
40 8   Cantonment          
41 9     ZTE   5000 4647 92.9%
42 10 Dhaka DOHS Baridhara ZTE   10000 6001 60.0%
43 11              
44 12   Gulshan   ZTE 2500 1599 64.0%
45 13     NEAX   13458 12587 93.5%
46 14     DMS   14058 13388 95.2%
47 15     ZTE   2848 2436 85.5%
48 16   Uttara(Int.) C&C-08   2000 1904 95.2%
49 17   Uttara(ext.)          
50 18 Gazipur Tongi C&C E10 12689 8010 63.1%
51 19   Gazipur  S12   4000 3614 90.4%
52 20     HJD   2600 1332 51.2%
53 21 Gazipur Boardbazar   C&C-08 3000 2510 83.7%
54 22   Konabari   C&C-08 2000 1683 84.2%
55 23   Salna   C&C-08 2000 1636 81.8%
56 24   Rajendrapur   C&C-08 1000 475 47.5%
57 25   Kapasia   C&C-08 1912 821 42.9%
58 26   Kaliakoir   C&C-08 1912 691 36.1%
59 27   Sreepur   C&C-08 2550 844 33.1%
60 28   Kaligonj   C&C-08 1412 607 43.0%
61 29   Townhall
Mymensingh
S12   6640 7718 95.5%
62 30   ZTE   1440
63 31   Gafargaon   ZTE 700 434 62.0%
64 32   Ishwarganj   ZTE 400 257 64.3%
65 33   Phulpur   ZTE 400 239 59.8%
66 34   Bhaluka   ZTE 500 247 49.4%
67 35   Muktagacha   S12 512 431 84.2%
68 36   Trishal   ZTE 500 280 56.0%
69 37   Haluaghat   ZTE 384 350 91.1%
70 38   Gauripur   ZTE 400 277 69.3%
71 39   Nandail   ZTE 462 267 57.8%
72 40   Fulbaria   S12 592 364 61.5%
73 41   Dhubaura   ZTE 250 185 74.0%
74 42   Netrokona S12   1700 1586 93.3%
75 43     ZTE   240 54 22.5%
76 44   Kendua   ZTE 300 174 58.0%
77 45   Durgapur   ZTE 400 238 59.5%
78 46   Mohonganj   ZTE 200 188 94.0%
79 47   Madan   ZTE 200 155 77.5%
80 48   Purbadhola   ZTE 250 188 75.2%
81 49   Kalmakanda   ZTE 250 201 80.4%
82 50   Atpara   S12 1008 251 24.9%
83 51   Barhatta   ZTE 250 217 86.8%
84 52   Khaliajhuri   ZTE 250 55 22.0%
85 53   Kishoreganj S12   2000 1841 92.1%
86 54     ZTE        
87 55   Tarail   S12 256 218 85.2%
88 56   Itna   ZTE 200 30 15.0%
89 57   Bajitpur   ZTE 480 259 54.0%
90 58   Kuliarchar   ZTE 380 101 26.6%
91 59   Katiade   ZTE 380 215 56.6%
92 60   Karimganj   ZTE 380 191 50.3%
93 61   Nikli   ZTE 250 79 31.6%
94 62   Astagram   ZTE 250 87 34.8%
95 63   Mithamoin   ZTE 250 79 31.6%
96 64   Hossenpur   ZTE 250 222 88.8%
97 65   Pakundia   ZTE 250 236 94.4%
98 66   Jamalpur S12   3400 2737 80.5%
99 67   Bakshigonj   ZTE 200 175 87.5%
100 68   Sarishabari   ZTE 500 335 67.0%
101 69   Melandoha   ZTE 500 263 52.6%
102 70   Madargonj   ZTE 300 195 65.0%
103 71   Islampur   S12 256 127 49.6%
104 72   Dewanganj   S12 256 133 52.0%
105 73   Sherpur S12   1700 1411 83.0%
106 74   Sreebordi   ZTE 500 199 39.8%
107 75   Nakla   S12 256 220 85.9%
108 76   Nalitabari   S12 512 218 42.6%
109 77   Jhinaigati   S12 512 369 72.1%
110 78   Tangail HJD   3100 2083 67.2%
111 79     S12   2000 1762 88.1%
112 80     ZTE   2960 403 13.6%
113 81   Modhupur   ZTE 600 379 63.2%
114 82   Ghatail   ZTE 450 342 76.0%
115 83   Kalihati   S12 512 265 51.8%
116 84   Basail   ZTE 200 159 79.5%
117 85   Shakhipur   ZTE 250 183 73.2%
118 86   Mirzapur   ZTE 1000 402 40.2%
119 87   Delduar   ZTE 500 87 17.4%
120 88   Nagarpur   S12 256 195 76.2%
121 89   JMB   S12 512 39 7.6%
122 90   Bhuapur   ZTE 500 172 34.4%
123 91   Gopalpur   S12 512 131 25.6%
124 92   Dhanbari   CB 110 106 96.4%
  Ʃ   73 25 65 201797 162813 80.7%
                   
125 Dhaka East 1 Dhaka Khilgaon AXE   10240 8447 82.5%
126 2   DMS   6000 2768 46.1%
127 3 Mugdapara C&C-08   8000 6100 76.3%
128 4 Goran AXE   4096 3243 79.2%
129 5   C&C-08   3000 881 29.4%
130 6 Banasree   DMS 1000 892 89.2%
131 7     AXE 2432 2072 85.2%
132 8     ONU 992 400 40.3%
133 9 Mahanagar   DMS 1000 219 21.9%
134 10     AXE 1532 1248 81.5%
135 11 Jatrabari C&C-08   15000 11129 74.2%
136 12 Demra   C&C-08 4000 2105 52.6%
137 13 Moghbazar NEAX   11000 9466 86.1%
138 14   E10   33000 32987 100.0%
139 15   DMS   14000 9591 68.5%
140 16   ZTE ZTE 4072 2948 72.4%
141 17     ONU 800 191 23.9%
  Ʃ   8 10 8 120164 94687 78.8%
                   
142 Dhaka South 1 Dhaka Ramna E10   22327 22038 98.7%
143 2   AXE local   16384 16247 99.2%
144 3   DMS   17310 16057 92.8%
145 4   C&C-08   5000 3393 67.9%
146 5   AXE Tandem4        
147 6 Fakirapul  C&C-08   5000 3781 75.6%
148 7 Chakhbazar AXE   12105 9366 77.4%
149 8   ZTE   3024 2554 84.5%
150 9 Lalbag   AXE 2048 1177 57.5%
151 10 Babubazar AXE   6144 6134 99.8%
152 11 Gandaria  C&C-08   15000 9989 66.6%
153 12 Zinzira  AXE    3072 2689 87.5%
154 13   ZTE   3600 2453 68.1%
155 14 Keraniganj   ZTE 1512 606 40.1%
156 15 Kalatia   ZTE 1512 925 61.2%
157 16 Nawabganj   ZTE 504 160 31.7%
158 17 Dohar   ZTE 504 167 33.1%
159 18 Narayanganj Narayanganj ZTE Old   5280 4406 83.4%
160 19   ZTE New   9500 6634 69.8%
161 20   WLL     141  
162 21   Natas   3000 2028 67.6%
163 22 Siddirganj ZTE   4000 2309 57.7%
164 23 Panchabati   C&C-08 4000 1803 45.1%
165 24 Pagla   C&C-08 3000 1048 34.9%
166 25 Bandar   ZTE 1000 537 53.7%
167 26 Rupgonj   ZTE 400 125 31.3%
168 27 Araihazar   ZTE 200 121 60.5%
169 28 Sonargoan   ZTE 1000 369 36.9%
170 29 Gopaldi   ZTE 512 127 24.8%
171 30 Munshigonj Mirkadim S12   2550 2488 97.6%
172 31 Munshigonj     2880 45 1.6%
173 32 Tongibari   S12 1024 179 17.5%
174 33 Lohajong   ZTE 1100 131 11.9%
175 34 SreeNagar   ZTE 1000 192 19.2%
176 35 Sirazdikhan   ZTE 1000 208 20.8%
177 36 Gazaria   ZTE 300 42 14.0%
178 37 Norshingdi Norshingdi S12 ZTE 4510 3267 72.4%
179 38 Ghorashal   S12 1280 392 30.6%
180 39 Shibpur   S12 1024 339 33.1%
181 40 Monohardi   ZTE 500 203 40.6%
182 41 Raipura   ZTE 400 261 65.3%
183 42 Balabo   ZTE 328 65 19.8%
184 43 Hasnabad   ZTE 336 308 91.7%
185 44 Madhabdi   ZTE 1212 683 56.4%
186 45 Kishoregonj Bhairab C&C-08   5000 1057 21.1%
  Ʃ   36 20 25 171382 127244 74.2%
                   
187 Chittagong 1 CHITTAGONG NANDANKANAN E10   28448 23592 82.9%
188 2 DTS4000   23300 13823 59.3%
189 3 AGRABAD E10   16065 15741 98.0%
190 4 DTS4000   22000 18233 82.9%
191 5 EPZ   E10 2221 2081 93.7%
192 6   DMS 1500 1293 86.2%
193 7 GUPTAKHAL   DTS4000 4000 2004 50.1%
194 8 SAGORIKA E10   3179 2724 85.7%
195 9 DTS4000   6024 2914 48.4%
196 10 SILIMPUR   DTS4000 2048 1030 50.3%
197 11 MURADPUR E10   8998 8771 97.5%
198 12 DTS4000   12500 6572 52.6%
199 13 KALURGHAT E10   3049 2971 97.4%
200 14 DTS4000   5000 2645 52.9%
201 15 PAHARTALI   E10 625 610 97.6%
202 16   DTS4000 2000 546 27.3%
203 17 BAIZED E10   4296 2771 64.5%
204 18 DTS4000   8500 3178 37.4%
205 19 DE TELECOM HATHAZARI DTS4000   3000 843 28.1%
206 20 SITAKUNDU ZTE   700 313 44.7%
207 21 MIRSARAI ZTE   300 132 44.0%
208 22 ANOWARA DMS   450 171 38.0%
209 23 PATIA ZTE   1500 528 35.2%
210 24 SATKANIA ZTE   1000 477 47.7%
211 25 KAPTAI ZTE   500 145 29.0%
212 26 SANDWIP ZTE   500 24 4.8%
213 27 LOHAGARA ZTE   1000 288 28.8%
214 28 AZADIBAZAR          
215 29 NAZIRHAT          
216 30 BANSKHALI ZTE   500 241 48.2%
217 31 BANDERSARIF          
218 32 CHANDRAGHONA CB   150 20 13.3%
219 33 RANGUNIA ZTE   500 180 36.0%
220 34 FATIKCHARI ZTE   750 130 17.3%
221 35 RAWZAN ZTE   1000 330 33.0%
222 36 BOALKHALI ZTE   500 154 30.8%
223 37 CHANDANAISH ZTE   500 195 39.0%
224 38 UNIVERCITY DTS4000   256 125 48.8%
225 39 KUMIRA ZTE   500 110 22.0%
226 40 COXSBAZAR COXSBAZAR S12   2900 2865 59.4%
227 41 COXSBAZAR ZTE   1920
228 42 MOHESKHALI S12   256 83 32.4%
229 43 EIDGONG S12   1000 287 28.7%
230 44 CHIRINGA ZTE   800 334 41.8%
231 45 RAMU ZTE   400 304 76.0%
232 46 UKHIA ZTE   500 146 29.2%
233 47 TEKNUF S12   1000 304 30.4%
234 48 KUTUBDIA ZTE   500 111 22.2%
235 49 NAIKHANCHARY Mag   50 34 68.0%
236 50 PEKUA ZTE   500 151 30.2%
237 51 RANGAMATI RANGAMATI S12   3062 2298 75.0%
238 52 BAGAICHARI Mag   40 38 95.0%
239 53 LANGADU Mag   40 33 82.5%
240 54 KAWKHALI Mag   30 17 56.7%
241 55 NANIARCHAR Mag   40 34 85.0%
242 56 BARKAL Mag   30 21 70.0%
243 57 RAJASTHALI Mag   30 17 56.7%
244 58 BELAICHARI Mag   30 26 86.7%
245 59 JURAICHARI Mag   30 16 53.3%
246 60 SUBALONG          
247 61 KHAGRACHARI KHAGRACHARI S12   1700 1495 87.9%
248 62 RAMGHAR CB   100 67 67.0%
249 63 MANIKCHARI Mag   50 18 36.0%
250 64 LAXMICHARI Mag   20 14 70.0%
251 65 GUIMARA Mag   30 6 20.0%
252 66 MATIRANGA Mag   80 23 28.8%
253 67 MAHALCHARI Mag   50 23 46.0%
254 68 DIGINALA Mag   70 45 64.3%
255 69 ALOTILLA          
256 70 PANCHARI Mag   60 22 36.7%
257 71 BANDARBAN BANDARBAN S12   1700 1097 64.5%
258 72 LAMA Mag   40 26 65.0%
259 73 ALIKADAM Mag   40 28 70.0%
260 74 RUMA Mag   50 17 34.0%
261 75 ROWANGCHARI Mag   30 18 60.0%
262 76 THANCHI Mag   30 12 40.0%
263 77 CHIMBUK          
264 78 NOAKHALI MAIZDEE S12   2600 2358 90.7%
265 79 ,, ZTE   960 533 55.5%
266 80 CHOUMUHANI S12   3524 2001 56.8%
267 81 ,, ZTE   1000 553 55.3%
268 82 BASURHAT ZTE   500 425 85.0%
269 83 SENBAG ZTE   450 123 27.3%
270 84 CHATKHIL S12   256 248 96.9%
271 85 HATIA ZTE   500 232 46.4%
272 86 SONAIMURI CB   100 135 135.0%
273 87 KANKIRHAT          
274 88 SUBARNACHAR ZTE   250 133 53.2%
275 89 KABIRHAT ZTE   330 231 70.0%
276 91 FENI FENI S12   2550 1974 77.4%
277 92 ,, C&C-08   2000 1684 84.2%
278 93 CHAGALNAIYA S12   1024 539 52.6%
279 94 PARSURAM ZTE   300 137 45.7%
280 95 SONAGAZI S12   768 291 37.9%
281 96 DAGANBHUYAN S12   512 419 81.8%
282 97 LASKARHAT          
283 98 FULGAZI ZTE   512 247 48.2%
284 99 FAZILPUR          
285 100 LAMUA          
286 101 LAXMIPUR LAXMIPUR S12   2000 553 27.7%
287 102 ,, HJD   956 596 62.3%
288 103 RAYPUR ZTE   750 468 62.4%
289 104 RAMGONG S12   640 392 61.3%
290 105 HYDARGONG          
291 106 RAMGATI ZTE   500 261 52.2%
292 107 COMILLA COMILLA S12   9100 8850 97.3%
293 108 COMILLA ZTE   6600 3912 59.3%
294 109 DAUDKANDI S12   512 154 30.1%
295 110 HOMNA S12   768 166 21.6%
296 111 CHUDAGRAM ZTE   500 143 28.6%
297 112 CHANDINA ZTE   500 185 37.0%
298 113 MURADNAGAR ZTE   400 141 35.3%
299 114 BHURISONG ZTE   400 132 33.0%
300 115 BARURA S12   1008 484 48.0%
301 116 LAKSAM S12   1008 898 89.1%
302 117 COMPANIGONG S12   256 91 35.5%
303 118 LANGALKOT ZTE   500 247 49.4%
304 119 DEBIDAR S12   512 268 52.3%
305 120 CHIORA          
306 121 SUAGONG S12   512 59 11.5%
307 122 MEGHNA ZTE   250 185 74.0%
308 123 B. PARA ZTE   500 198 39.6%
309 124 CHANDPUR CHANDPUR S12   4400 2884 65.5%
310 125 MATLAB(NORTH) ZTE   500 87 17.4%
311 126 MATLAB(SOUTH) ZTE   900 197 21.9%
312 127 KACHUA ZTE   300 153 51.0%
313 128 SHAHRASTI ZTE   900 192 21.3%
314 129 HAJIGONG S12   1000 324 32.4%
315 130 RAHIMNAGAR EMD   200 9 4.5%
316 131 NARAYANPUR ZTE   250 126 50.4%
317 132 FARIDGONG ZTE   500 212 42.4%
318 133 SACHAR BAZAR ZTE   250 1 0.4%
319 134 HAIMCHAR ZTE   500 191 38.2%
320 135 Bhraman Baria B.BARIA S12   2556 1493 58.4%
321 136 B.BARIA ZTE   2508 2136 85.2%
322 137 NABINAGAR   S12 768 378 49.2%
323 138 AKHAURA   ZTE 750 324 43.2%
324 139 KASBA   S12 768 218 28.4%
325 140 BANCHARAMPUR   ZTE 200 75 37.5%
326 141 ASHUGONG   S12 1008 427 42.4%
327 142 KUTI Mag   150 11 7.3%
328 143 SHARAIL   ZTE 500 187 37.4%
329 144 NASIRNAGAR   ZTE 250 210 84.0%
  Σ   131 118 13 250033 166416 66.6%
                   
330 Sylhet 1 Sylhet Taltola E10         15,523          15,367 99.0%
331 2   DMS           6,390            3,644 57.0%
332 3   DTS4000           4,000            3,953 98.8%
333 4 Shibganj   E10         2,263            2,222 98.2%
334 5     DTS4000         2,500            1,504 60.2%
335 6 Shahporan   DTS4000         2,500              859 34.4%
336 7 Sylhet Alampur DMS           2,000            1,665 83.3%
337 8 Kazitula ZTE        
338 9 Companiganj   ZTE            200              158 79.0%
339 10 Zakiganj   ZTE            400              136 34.0%
340 11 Jaintapur   ZTE            200              154 77.0%
341 12 Tajpur   DMS            900              849 94.3%
342 13 Balagonj   ZTE         1,000              150 15.0%
343 14 Biswanath   ZTE         1,000              228 22.8%
344 15 Lalabazar   ZTE            500              150 30.0%
345 16 Golapgonj   ZTE         1,000              466 46.6%
346 17 Gowainghat   ZTE            500              144 28.8%
347 18 Kanaighat   ZTE            500              204 40.8%
348 19 Bianibazar   ZTE         1,500              205 13.7%
349 20 Fenchugonj   ZTE         1,000              288 28.8%
350 21 Moglabazar   ZTE         1,000              256 25.6%
351 22 Sunamgonj Sunamgonj HJD           1,450              557 38.4%
352 23 S12           3,000            1,321 44.0%
353 24     ZTE      
354 25 Chhatak   ZTE            500              442 88.4%
355 26 Jogannathpur   ZTE            980              353 36.0%
356 27 Dharmapasha   S12            256              109 42.6%
357 28 Jamalgonj   ZTE            250              108 43.2%
358 29 Duarabazar   ZTE            250                60 24.0%
359 30 Derai   ZTE            500              486 97.2%
360 31 Shalla   ZTE            250              100 40.0%
361 32 Tahirpur   ZTE            250                65 26.0%
362 33 Biswambarpur   ZTE            500              131 26.2%
363 34 Habiganj Habiganj S12           3,000 1453 48.4%
364 35 ZTE              500 1 0.2%
365 36 HJD           1,400 871 62.2%
366 37 Nabiganj   ZTE            792 493 62.2%
367 38 Shaistaganj   ZTE            500 148 29.6%
368 39 Ajmiriganj   ZTE            500 277 55.4%
369 40 Madabpur   ZTE         1,000 183 18.3%
370 41 Chunarughat   ZTE            500 145 29.0%
371 42 Baniachong   ZTE            500 358 71.6%
372 43 Bahubal   ZTE            500 95 19.0%
373 44 Kalauk   ZTE            250 28 11.2%
374 45 Moulvibazar Moulvibazar S12           3,550 1881 53.0%
375 46 ZTE           2,400 1649 68.7%
376 47 Kulaura   ZTE         1,464 641 43.8%
377 48 Baralekha   ZTE         1,920 360 18.8%
378 49 Rajnagar   S12         1,024 344 33.6%
379 50 Juri   ZTE            504 136 27.0%
380 51 Srimangal C&C-08           5,024 1328 26.4%
381 52 Kamalganj   ZTE            504 222 44.0%
  Ʃ 4 44 13 39       78,894          46,947 59.5%
                   
382 Khulna 1 Khulna Khulna E10   9649 9511 98.6%
383 2   DTS4000   4000 3828 95.7%
384 3   DMS   4000 3864 96.6%
385 4 Rupsha   DMS 800 497 62.1%
386 5 Koyra   ZTE 400 239 59.8%
387 6 Paikgacha   ZTE 1000 600 60.0%
388 7 Terokhada   ZTE 300 246 82.0%
389 8 Dumuria   ZTE 500 340 68.0%
390 9 Dakop   ZTE 500 341 68.2%
391 10 Batiaghata   ZTE 300 233 77.7%
392 11 Khalishpur ZTE        
393 12   E10   3972 3754 94.5%
394 13     DMS 2000 1257 62.9%
395 14   DTS4000   3000 2805 93.5%
396 15 Daulatpur   E10 1005 782 77.8%
397 16     DTS4000 1000 885 88.5%
398 17 Shiromoni   E10 766 578 75.5%
399 18 Dighalia   DMS 500 421 84.2%
400 19 Phultala    ZTE 750 637 84.9%
401 20 Bagerhat Bagerhat ZTE        
402 21   S12   2560 1907 74.5%
403 22 Mongla Port   S12 512 394 77.0%
404 23 Mongla EPZ    S12 512 252 49.2%
405 24 Morelgonj   ZTE 408 293 71.8%
406 25 Rampal   ZTE 216 136 63.0%
407 26 Mollarhat   ZTE 216 177 81.9%
408 27 Fakirhat   ZTE 1008 276 27.4%
409 28 Kachua   ZTE 336 183 54.5%
410 29 Rayenda   ZTE 336 279 83.0%
411 30 Chitalmari   ZTE 336 298 88.7%
412 31 Jessore Jessore ZTE   960   0.0%
413 32   S12   8100   0.0%
414 33 Keshobpur   ZTE 712 385 54.1%
415 34 Sharsa   ZTE 1512 1291 85.4%
416 35 Monirampur   ZTE 512 450 87.9%
417 36 Jhikorgacha C&C   2432 795 32.7%
418 37 Nowapara C&C   3040 1169 38.5%
419 38 Chowgacha   ZTE 1000 493 49.3%
420 39 Bagharpara   S12 336 222 66.1%
421 40 Bagachra ZTE   504 426 84.5%
422 41 Narail Narail ZTE        
423 42   S12   1700 1248 73.4%
424 43 Lohagara   ZTE 376 310 82.4%
425 44 Kalia S12   336 161 47.9%
426 45 Satkhira Satkhira ZTE        
427 46   S12   4250 3078 72.4%
428 47 Kalaroa   S12 512 335 65.4%
429 48 Shyamnagar   S12 256 229 89.5%
430 49 Tala   S12 336 222 66.1%
431 50 Asasuni   ZTE 336 85 25.3%
432 51 Shakhipur   S12 1504 350 23.3%
433 52 kaligonj   ZTE 336 169 50.3%
434 53 Nalta  S12   336 147 43.8%
435 54 Bhomra ZTE   336 103 30.7%
436 55 Jhenaidah Jhenidah ZTE        
437 56   S12   3400 2884 84.8%
438 57 kaligonj   ZTE 750 696 92.8%
439 58 Kotchandpur   ZTE 1056 557 52.7%
440 59 Mohespur   ZTE 750 485 64.7%
441 60 Soilkupa   ZTE 750 601 80.1%
442 61 Harinakundu   S12 256 194 75.8%
443 62 Dakbangla   ZTE 500 202 40.4%
444 63 Magura Magura ZTE   480 241 50.2%
445 64   S12   1700 1604 94.4%
446 65 Sreepur   ZTE 200   0.0%
447 66 Mohd.pur   S12 256 232 90.6%
448 67 Shalikha   ZTE 336 250 74.4%
449 68 Kushtia Kushtia S12   1700 1649 97.0%
450 69   ZTE   2424 2335 96.3%
451 70 Kumarkhali   S12 1024 626 61.1%
452 71 Daulatpur   S12 512 392 76.6%
453 72 Dangmotka   S12 512 255 49.8%
454 73 Mirpur   ZTE 500 480 96.0%
455 74 Khoksha   ZTE 500 440 88.0%
456 75 Panti   ZTE 250 171 68.4%
457 76 Bheramara C&C-08   2432 946 38.9%
458 77 Chuadanga Chuadanga S12   2550 2275 89.2%
459 78   ZTE        
460 79 Jibannagar   S12 768 660 85.9%
461 80 Damurhuda   ZTE 336 181 53.9%
462 81 Darsona   ZTE 504 422 83.7%
463 82 Alamdanga   ZTE 1008 683 67.8%
464 83 MHP Meherpur S12   1700 1447 85.1%
465 84 Gangni   S12 1504 467 31.1%
466 85 Munibnagar   S12 256 151 59.0%
467 86 Faridpur Faridpur ZTE        
468 87   S12   6400 4800 75.0%
469 88 Bhanga   ZTE 540 417 77.2%
470 89 Nagarkanda   ZTE 300 154 51.3%
471 90 Sadarpur(B.J.M.)   S12 256 234 91.4%
472 91 Boalmari   ZTE 550 393 71.5%
473 92 Alfadanga   ZTE 336 274 81.5%
474 93 Madhukhali   ZTE 1000 390 39.0%
475 94 Charbhadrashan   ZTE 336 184 54.8%
476 95 Rajbari Rajbari S12   1700 1655 97.4%
477 96   ZTE        
478 97 Pangsha   S12 384 202 52.6%
479 98 Goalando   ZTE 400 209 52.3%
480 99 Baliakandi   ZTE 336 226 67.3%
481 100 Madaripur Madaripur ZTE        
482 101   S12   2000 1753 87.7%
483 102 Shibchar   ZTE 400 354 88.5%
484 103 Rajoir   ZTE 350 114 32.6%
485 104 Kalkini   ZTE 336 158 47.0%
486 105 Shariatpur Shariatpur HJD   750 0 0.0%
487 106   S12   1000 591 59.1%
488 107   ZTE   500 219 43.8%
489 108 Zanjira   ZTE 336 92 27.4%
490 109 Naria   HJD 300 116 38.7%
491 110 Bhedargonj   ZTE 200 64 32.0%
492 111 Damuddya   ZTE 350 174 49.7%
493 112 Goshairhat   S12 256 171 66.8%
494 113 Gopalgonj Gopalgonj ZTE        
495 114   S12   2000 1381 69.1%
496 115 Tungipara   ZTE 500 181 36.2%
497 116 Kashiani   ZTE 350 332 94.9%
498 117 Muksudpur   ZTE 200 193 96.5%
499 118 Kotalipara   ZTE 250 126 50.4%
500 119 Barisal Barisal ZTE old   1280 508 39.7%
501 120   ZTE   6880 2799 40.7%
502 121   S12   4250 2425 57.1%
503 122 Bakergonj   S12 256 166 64.8%
504 123 Babugonj   S12 256 88 34.4%
505 124 Muladi   S12 256 173 67.6%
506 125 Gournadi   ZTE 500 340 68.0%
507 126 Wazirpur   ZTE 500 330 66.0%
508 127 Mehendigonj   ZTE 500 480 96.0%
509 128 Banaripara   ZTE 400 271 67.8%
510 129 Agailjhara   ZTE 300 293 97.7%
511 130 Hizla   ZTE 300 99 33.0%
512 131 Bhola Bhola ZTE        
513 132   S12   2000 1137 56.9%
514 133 Charfesson   S12 1008 602 59.7%
515 134 Lalmohan   S12 512 212 41.4%
516 135 Borhanuddin   ZTE 300 137 45.7%
517 136 Tazmudddin   ZTE 250 87 34.8%
518 137 Monpura   ZTE 250 62 24.8%
519 138 Daulatkhan   ZTE 200 104 52.0%
520 139 Jhalokathi Jhalokathi ZTE   500 1 0.2%
521 140   S12   1700 1041 61.2%
522 141 Nalcity   S12 256 129 50.4%
523 142 Rajapur   ZTE 500 369 73.8%
524 143 Kathalia   ZTE 250 129 51.6%
525 144 Perojpur Pirojpur ZTE        
526 145   S12   1700 1071 63.0%
527 146 Mathbaria   ZTE 512 382 74.6%
528 147 Nazirpur   S12 256 223 87.1%
529 148 Bhandaria   ZTE 500 420 84.0%
530 149 Nesarabad   ZTE 250 105 42.0%
531 150 Zia nagar   ZTE 250 130 52.0%
532 151 Kaukhali   ZTE 200 119 59.5%
533 152 Patuakhali Patuakhali ZTE        
534 153   S12   2550 2216 86.9%
535 154 Mirzagonj   S12 256 211 82.4%
536 155 Galachipa   ZTE 400 338 84.5%
537 156 Bauphal   ZTE 300 268 89.3%
538 157 Dasmina   ZTE 300 200 66.7%
539 158 Dumki   ZTE 336 284 84.5%
540 159 Khepupara   ZTE 768 395 51.4%
541 160 Kuakata   ZTE 336 172 51.2%
542 161 Borguna Borguna ZTE   500 168 33.6%
543 162   S12   1700 1400 82.4%
544 163 Patharghata   S12 512 360 70.3%
545 164 Amtoli   ZTE 750 351 46.8%
546 165 Taltoli   ZTE 500 406 81.2%
547 166 Betagi   ZTE 336 246 73.2%
548 167 Bamna   ZTE 336 257 76.5%
  Ʃ 21 140 54 113 159086 105068 66.0%
                   
549 Rajshahi 1 Rajshahi Phones Rajshahi E10   6448 6382 99.0%
550 2 Shalbagan   E10 2215 1819 82.1%
551 3 Talaimary   E10 1532 1532 100.0%
552 4 Rajshahi DMS   3000 2852 95.1%
553 5 Shalbagan   DMS 3000 2251 75.0%
554 6 Nawhata   DMS 1000 220 22.0%
555 7 Rajshahi upzalla Godagari   DMS 500 261 52.2%
556 8 Tanor   DMS 500 108 21.6%
557 9 Rajshahi ZTE        
558 10 Puthia   ZTEv10 300 160 53.3%
559 11 Durgapur   ZTEv10 500 137 27.4%
560 12 Mohonpur   ZTEv10 500 76 15.2%
561 13 Sharda   ZTEv10 500 291 58.2%
562 14 Bagmara   ZTEv10 500 155 31.0%
563 15 Bagha   ZTEv10 500 247 49.4%
564 16 Kakonhat   ZTEv10 250 59 23.6%
565 17 Mundumala   ZTEv10 250 69 27.6%
566 18 Taherpur   Mag 80 16 20.0%
567 19     ZTEv10 500 262 52.4%
568 20 Chapai Nawabganj Chapainawab ZTE4   1536 1144 74.5%
569 21 Chapainawab S12   1700 992 58.4%
570 22 Chapainawab WLL   300 8 2.7%
571 23 Chapainawab ZTE10   1000 614 61.4%
572 24 Sibgong   S12 768 256 33.3%
573 25 Rohanpur   S12 512 229 44.7%
574 26 Nachal   ZTE 500 143 28.6%
575 27 Volahat   ZTE 500 407 81.4%
